.
.
Os principais pontos
Característica | Descrição |
---|---|
Velocidade | A Unidade Portátil Kodak-SSD possui duas opções de velocidade: X200, com taxa de leitura de 450MB/s e taxa de gravação de 420MB/s, e PRO X200, com taxa de leitura de 2000MB/s e taxa de gravação de 1800MB/s. |
Sistema de suporte | A Unidade Portátil Kodak-SSD é compatível com os sistemas Windows 10, 8, 7, Vista, XP, Mac OS 10.4 ou superior e Linux 2.6.31 ou superior. |
Dispositivo do apoio | A Unidade Portátil Kodak-SSD é compatível com vários dispositivos, incluindo computadores, laptops, TVs, carros com função de mídia player e smartphones Android com função OTG. |
Tipo de interface | A Unidade Portátil Kodak-SSD possui interface Tipo C USB3.1/USB3.0 (compatível) /USB2.0 (compatível). |
Corpo | A Unidade Portátil Kodak-SSD possui um design resistente a poeira e impactos, e um design único de favo de mel. |
Peso | A Unidade Portátil Kodak-SSD pesa 38g. |
Tamanho | O tamanho da Unidade Portátil Kodak-SSD é de 90,5mm (L) x 45mm (W) x 10mm (H). |
Sobre a capacidade | A capacidade nominal dos produtos de memória flash pode ser ligeiramente diferente da capacidade exibida devido a diferenças na aritmética decimal utilizada pelos fornecedores e na aritmética binária utilizada pelo sistema operacional. |
Teste e avaliação do produto
Velocidade
A Unidade Portátil Kodak-SSD possui duas opções de velocidade. A versão X200 oferece uma taxa de leitura de 450MB/s e uma taxa de gravação de 420MB/s. Já a versão PRO X200 possui uma velocidade impressionante, com uma taxa de leitura de 2000MB/s e uma taxa de gravação de 1800MB/s.
Sistema de suporte
A Unidade Portátil Kodak-SSD é compatível com uma ampla variedade de sistemas operacionais, incluindo Windows 10, 8, 7, Vista, XP, Mac OS